Liste des panels de tests de maladies et de caractères pour chiens par type de race
Certaines races de chiens sont connues pour être sujettes à des conditions et des traits héréditaires qui peuvent affecter leur qualité de vie. Vous trouverez ci-dessous les panels qui ont été spécifiquement constitués par les experts du laboratoire en fonction des différentes races.
Nom du panneau | Les tests comprennent | Prix |
Panneau Biewer | Profil ADN & Locus B Test de couleur de robe (marron, chocolat, foie) | €104 |
Panneau Bulldog | DM (myélopathie dégénérative), acide urique (hyperuricosurie), locus B (brun, chocolat, foie), locus D (dilution-gris, bleu, argent, lilas), panel de couleurs Agouti (K, ay, a & at : points de feu, tricolore, fantôme) | €179 |
Panneau Cardigan | DM (myélopathie dégénérative), longueur du poil/du pelage (Fluffy FGF5:c284G>T), locus E (nuances plus claires – jaune, blanc, crème, abricot, rouge), locus B (brun, chocolat, foie) et locus D (dilution – gris, bleu, argent, lilas). | €139 |
Panneau Chesapeake | DM (myélopathie dégénérative), EIC (effondrement induit par l’exercice), PRA-prcd (atrophie progressive de la rétine), dégénérescence progressive du cône bâtonnet, longueur du poil/du pelage (FGF5:c284G>T) et frisure du pelage. | €169 |
Panneau Bouledogue français | DM (myélopathie dégénérative), acide urique (hyperuricosurie), locus D (dilution-gris, bleu, argent, lilas), panel de couleurs Agouti (K, ay, a & at : points tan, tricolore, fantôme) | €159 |
Panneau Bergers Allemands | DM (Myélopathie dégénérative), MDR1 (MultiDrug Resistance 1), longueur du poil/du pelage (Fluffy FGF5:c284G>T), panel de couleurs Agouti (K, ay, a & at : points feu, tricolore, fantôme) | €159 |
Panneau Goldendoodle | DM (myélopathie dégénérative), PRA-prcd (atrophie progressive de la rétine, dégénérescence progressive du cône des bâtonnets), vWD1 (maladie de von Willebrand de type I), mobilier du pelage (IC) et boucles du pelage. | €159 |
Panneau des maladies du Labrador | CNM (myopathie centronucléaire), cystinurie, EIC (effondrement induit par l’exercice), HNPK (parakératose nasale héréditaire) et PRA-prcd (atrophie rétinienne progressive, dégénérescence progressive du cône des bâtonnets). | €189 |
Panneau Pembroke | DM (myélopathie dégénérative), EIC (collapsus induit par l’exercice), vWD1 (maladie de von Willebrand de type I), locus D (dilution – gris, bleu, argent, lilas), longueur des cheveux/du pelage (FGF5 : c284G>T), | €169 |
Panneau des maladies des Caniches | DM (myélopathie dégénérative), PRA-prcd (atrophie rétinienne progressive, dégénérescence progressive des bâtonnets et des cônes) et vWD1 (maladie de von Willebrand de type I). | €129 |
Panneaux de tests de caractères héréditaires
Nous proposons une gamme de tests génétiques de haute qualité pour identifier des traits héréditaires spécifiques chez votre chien. Veuillez cliquer ici pour voir les races que nous pouvons tester et faites-nous savoir si vous avez des questions ou si vous voulez de l’aide pour choisir le bon panel. Notre équipe d’experts du laboratoire se fera un plaisir de vous aider.
Panneau de recouvrement correct | Longueur du pelage (pelucheux), garniture du pelage (IC) et boucles du pelage. | €104 |
Panneau de couleurs Agouti | K, ay, a, at (points tan, tricolore, fantôme) Test de couleur de robe | €104 |
Panneau de couleurs de base | E (nuances plus claires – jaune, blanc, crème, abricot, rouge), B (brun, chocolat, foie), D (dilution – gris, bleu, argent, lilas) Test de couleur de robe | €104 |
Panneau en couleur complet | E (nuances plus claires – jaune, blanc, crème, abricot, rouge), Em, B (brun, chocolat, foie), D (dilution – gris, bleu, argent, lilas), S, K, ay, a, at (points feu, tricolore, fantôme) Test de couleur de robe Locus | €198 |
Liste des combos de tests de chiens pour les maladies par type de race
RACES | Combo & Prix |
---|---|
Lévrier afghan, Airedale Terrier, Akita, Malamute d’Alaska, American Staffordshire Terrier, Basenji, Basset Hound, Beagle, Malinois belge, Tervuren belge, Bichon frisé, Biewer, Coonhound noir et feu, Bloodhound, Barzoï, Boston Terrier, Boxer, Bretagne, Bruxelles Griffon, Bull Terrier, Bouledogue, Bullmastiff, Cairn Terrier, Catahoula, Cavalier King Charles Spaniel, Shar-Pei chinois, Chow Chow, Teckel, Dalmatien, Setter anglais, Springer Spaniel anglais, Retriever à poil plat, Bouledogue français, Braque allemand à poil court, Dogue Allemand, Grand Pyrénées, Lévrier, Bichon Havanais, Chien d’Ibiza, Setter Irlandais, Lévrier Irlandais, Lévrier Italien, Keeshond, Lhaso Apso, Maltais, Dogue, Pinscher nain, Schnauzer nain, Dogue napolitain, Parson Russell Terrier, Pékinois, Poméranie, Carlin, Rat Terrier, Redbone Coonhound, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Saint Bernard, Saluki, Samoyède, Schnauzer, Terrier écossais, Shiba Inu, Shih Tzu, Husky sibérien, Wheaten Terrier à poil doux, Staffordshire B ull Terrier, Épagneul tibétain, Vizsla, Braque de Weimar, West Highland White Terrier | DM, acide urique pour 120 € |
American Eskimo Dog, Australian Cattle Dog, Chihuahua, Chinese Crested, English Cocker Spaniel, Golden Retriever, Norwegian Elkhound, Yorkshire Terrier | DM, acide urique, PRA-prcd pour 180 € |
Whippet | DM, acide urique, myostatine Carence (Test de Bully) pour 180 € |
Bouvier Bernois, Coton de Tuléar, Doberman Pinscher, Papillon | DM, acide urique, von Willebrand (vWD) Type I pour 180 € |
Berger allemand | DM, acide urique, MDR1 pour 180 € |
Colley | DM, MDR1, œil de colley Anomalie (CEA) pour 180 € |
Colley barbu | DM, acide urique, œil de colley Anomalie (CEA) pour 180 € |
Border Collie, Berger des Shetland | DM, acide urique, MDR1, anomalie oculaire du colley (CEA) pour 240 € |
Goldendoodle, Caniche | DM, acide urique, PRA-prcd, von Willebrand (vWD) Type I pour 240 € |
Terre-Neuve | Déficit en pyruvate kinase, cystinurie, DM, acide urique pour 240 € |
Corgi gallois de Pembroke | DM, EIC, Acide urique, von Willebrand (vWD) Type I pour 240 € |
Chesapeake, Cocker Spaniel | DM, EIC, acide urique, PRA-prcd pour 240 € |
Vieux chien de berger anglais | DM, EIC, acide urique, MDR1 pour 240 € |
Retriever de péage de canard de la Nouvelle-Écosse | DM, acide urique, PRA-prcd, Anomalie de l’œil du colley (CEA) pour 240 € |
Berger australien | DM, acide urique, MDR1, PRA-prcd, Collie Eye Anomaly (CEA), également connu sous le nom d’hypoplasie choroïdienne (CH-hypoplasie choroïdienne) pour 289 € |
Labrador Retriever | Myopathie centronucléaire (CNM), cystinurie, DM, EIC, acide urique, parakératose nasale héréditaire (HNPK) pour 350 € |
Autres tests ADN canins
Vous voulez en savoir plus sur votre ami canin ? EasyDNA propose d’autres services de tests ADN pour chiens, tels que les tests d’allergie et les test de parenté pour chien, qui peuvent contribuer à améliorer la vie de votre chien.