Liste des races de chiens testées – Test d’identification de race de chien – Plus de 430 races
| Affenpinscher (Exposition UK) | Affenpinscher (Exposition US) | Lévrier Afghan |
| Airedale Terrier (Exposition UK) | Airedale Terrier (Exposition US) | Chien de Berger d’Akbash |
| Alapaha Blue Blood Bulldog | Husky d’Alaska | Alaskan Klee Kai |
| Malamute d’Alaska | Alpine Dachsbracke | Akita Américain |
| Chien Courant Américain | Chien Esquimau Américain | Foxhound Américain |
| Terrier Américain Sans Poil | Chien Indien Américain | American Pit Bull Terrier |
| American Staffordshire Terrier | Épagneul d’Eau Américain | Chien de Berger d’Anatolie |
| Bouvier Appenzellois | Dogue Argentin | Bouvier Australien |
| Kelpie Australien (Exposition) | Kelpie Australien (Travail) | Berger Australien |
| Terrier Australien | Azawakh | Barbet |
| Basenji | Basset Artésien Normand | Basset Bleu de Gascogne |
| Basset Fauve de Bretagne | Grand Basset Griffon Vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen |
| Basset Hound (UK) | Basset Hound (US) | Chien de Montagne Bavarois |
| Beagle | Beagle (Terrain US) | Beagle (Exposition US) |
| Colley Barbu | Beauceron | Bedlington Terrier |
| Laekenois Belge | Malinois Belge | Mâtin Belge |
| Groenendael Belge | Tervueren Belge | Chien de Berger de Bergame |
| Berger d’Auvergne | Berger Picard | Bouvier Bernois |
| Bichon Frisé (UK) | Bichon Frisé (US) | Biewer Terrier |
| Chien Courant Noir et Feu | Terrier Anglais Jouet Noir et Feu | Terrier Noir Russe |
| Bloodhound | Épagneul Bleu de Picardie | Bluetick Coonhound |
| Chien de Berger de Bohême | Bolonais | Border Collie (Exposition) |
| Border Collie (Travail) | Border Terrier (UK) | Border Terrier (US) |
| Barzoï | Boston Terrier (UK) | Boston Terrier (US) |
| Bouvier des Flandres | Boxer | Boxer (UK) |
| Boxer (US) | Boykin Spaniel | Braque Italien |
| Braque d’Auvergne | Braque du Bourbonnais | Braque Français Pyrénées |
| Terrier Brésilien | Briard | Épagneul Breton |
| Broholmer | Bruno Saint Hubert Français | Griffon Bruxellois |
| Berger Bulgare | Bull Terrier | Bulldog (Américain) |
| Bulldog (Standard UK) | Bulldog (Standard US) | Bullmastiff |
| Bullmastiff (UK) | Bullmastiff (US) | Cairn Terrier |
| Calupoh | Chien de Canaan | Chien Esquimau Canadien |
| Chien Esquimau Canadien (Inuit) | Cane Corso | Cão de Fila de São Miguel |
| Corgi Gallois Cardigan | Chien Carolina | Chien de Berger Catalan |
| Chien de Berger du Caucase | Cavalier King Charles Spaniel | Ovtcharka d’Asie Centrale |
| Cesky Terrier | Retriever de la Baie de Chesapeake (UK) | Retriever de la Baie de Chesapeake (US) |
| Chihuahua (Mexicain) | Chihuahua (UK) | Chihuahua (US) |
| Chien Chongqing Chinois | Chien Chinois à Crête | Chien Chinois à Crête (US) |
| Shar-Peï Chinois | Chinook | Chow Chow (UK) |
| Chow Chow (US) | Cirneco dell’Etna | Clumber Spaniel |
| Cocker Spaniel | Colley (UK) | Colley (US) |
| Épagneul Nain Continental (Phaléne) | Chien de Rue du Costa Rica | Coton de Tuléar |
| Chien de Berger Croate | Retriever à Poil Bouclé | Chien-Loup Tchécoslovaque |
| Teckel | Teckel à Poil Long | Teckel Miniature à Poil Long |
| Teckel Miniature à Poil Ras | Teckel Miniature à Poil Dur | Teckel à Poil Ras |
| Teckel à Poil Dur | Dalmatien (UK) | Dalmatien (US) |
| Dandie Dinmont Terrier | Chien de Ferme Danois-Suédois | Dingo |
| Doberman Pinscher | Dogue de Bordeaux | Donggyeongi |
| Drever | Berger Hollandais | Chien de Rue Égyptien |
| Elo | Cocker Spaniel Anglais | Cocker Spaniel Anglais (Terrain) |
| Foxhound Anglais | Pointer Anglais | Setter Anglais (Terrain) |
| Setter Anglais (UK) | Setter Anglais (US) | Chien de Berger Anglais |
| Épagneul Springer Anglais (UK Terrain) | Épagneul Springer Anglais (UK Exposition) | Épagneul Springer Anglais (US) |
| Épagneul Jouet Anglais | Terrier Jouet Anglais | Bouvier de l’Entlebuch |
| Chien Courant Estonien | Chien de la Serra da Estrela | Eurasier |
| Field Spaniel | Chien de Rue Fidjien | Fila Brasileiro |
| Chien Courant Finnois | Lapphund Finnois | Spitz Finnois |
| Retriever à Poil Plat | Bouledogue Français (UK) | Bouledogue Français (US) |
| Terrier Allemand de Chasse | Braque Allemand à Poil Long | Pinscher Allemand |
| Braque Allemand à Poil Rude | Berger Allemand | Braque Allemand à Poil Court (UK) |
| Braque Allemand à Poil Court (US) | Épagneul Allemand | Spitz Allemand (Klein) |
| Spitz Allemand (Mittel) | Braque Allemand à Poil Dur | Chien de Rue Ghanéen |
| Grand Schnauzer | Glen of Imaal Terrier | Chacal Doré |
| Golden Retriever (UK Terrain) | Golden Retriever (UK) | Golden Retriever (US) |
| Gordon Setter (UK) | Gordon Setter (US) | Gotlandsstövare |
| Grand Anglo-Français Tricolore | Grand Danois | Chien des Pyrénées |
| Grand Bouvier Suisse | Chien du Groenland | Lévrier (Course) |
| Lévrier (Exposition) | Griffon Fauve de Bretagne | Chien Courant du Guangxi |
| Hamiltonstövare | Harrier | Havanais |
| Hokkaido Inu | Chien de Rue Hondurien | Hovawart |
| Podenco d’Ibiza | Chien de Berger Islandais | Chien de Rue Indien |
| Setter Irlandais Rouge et Blanc | Setter Irlandais Rouge (UK) | Setter Irlandais Rouge (US) |
| Terrier Irlandais à Poil Doux et Froment | Terrier Irlandais à Poil Doux et Froment (US) | Terrier Irlandais |
| Épagneul d’Eau Irlandais | Lévrier irlandais | Chien Courant Istrien à Poil Court |
| Lévrier Italien | Akita Japonais | Chin Japonais |
| Spitz Japonais | Kai Ken | Chien de Carélie pour l’Ours |
| Keeshond (UK) | Keeshond (US) | Kerry Blue Terrier |
| Kishu Ken | Komondor | Kooikerhondje |
| Koolie (Koolie Australien) | Chien Jindo de Corée | Kritikos Lagonikos |
| Kromfohrländer | Kuvasz | Labrador Retriever (UK Terrain) |
| Labrador Retriever (UK) | Labrador Retriever (US Terrain) | Labrador Retriever (US Exposition) |
| Lagotto Romagnolo | Laïka | Laïka |
| Laïka | Laizhou Hong | Lakeland Terrier (UK) |
| Lakeland Terrier (US) | Lancashire Heeler | Landseer |
| Lapinporokoira | Grand Munsterlander | Chien de Rue Libanais |
| Leonberg | Lhassa Apso (UK) | Lhassa Apso (US) |
| Chien Courant du Liangshan | Chien de Rue Libérien | Löwchen |
| Lupo Italiano | Magyar Agár | Magyar Agár |
| Maltais (UK) | Maltais (US) | Manchester Terrier (Jouet) |
| Manchester Terrier (UK) | Manchester Terrier (US) | Chien de Berger de la Maremme |
| Mastiff | Mastín Español | Mi-ki |
| Berger Américain Miniature | Bull Terrier Miniature | Pinscher Miniature |
| Schnauzer Miniature | Chien de Rue Mongol | Xigou Mongol |
| Mudi | Retriever de la Rivière Murray | Chien de Rue Namibien |
| Mastiff Napolitain | Chien de Rue Népalais | Chien Chanteur de Nouvelle-Guinée |
| Terre-Neuve (UK) | Terre-Neuve (US) | Spitz Nordique (Norrbottenspets) |
| Norfolk Terrier (UK) | Norfolk Terrier (US) | Chien Inuit du Nord |
| Buhund Norvégien | Elkhound Norvégien | Lundehund Norvégien |
| Norwich Terrier | Retriever de la Nouvelle-Écosse | Bobtail |
| Otterhound | Papillon | Parson Russell Terrier |
| Patterdale Terrier | Pékinois | Corgi Gallois Pembroke (UK) |
| Corgi Gallois Pembroke (US) | Orchidée Inca du Pérou | Orchidée Inca du Pérou |
| Petit Basset Griffon Vendéen | Chien du Pharaon | Ridgeback de Phu Quoc |
| Plott Hound | Podenco Canario | Lévrier Polonais |
| Chien Courant Polonais | Berger des Plaines Polonais | Chien de Berger des Tatras Polonais |
| Chien de Rue Polynésien | Poméranien (UK) | Poméranien (US) |
| Caniche (Moyen) | Caniche (Nain) | Caniche (Grand) |
| Caniche (Toy) | Podengo Portugais Medio | Podengo Portugais Pequeno |
| Pointer Portugais | Chien de Berger Portugais | Chien d’Eau Portugais |
| Ratier de Prague | Presa Canario | Pudelpointer |
| Carlin | Puli | Pumi |
| Chien Pungsan | Mastiff des Pyrénées | Berger des Pyrénées |
| Chien de Rue Qatari | Chien Courant du Qingchuan | Rat Terrier |
| Redbone Coonhound | Rhodesian Ridgeback (UK) | Rhodesian Ridgeback (US) |
| Chien de Berger de Bucovine Roumain | Chien de Berger Mioritic Roumain | Chien de Berger Corbeau Roumain |
| Rottweiler (UK) | Rottweiler (US) | Russell Terrier |
| Chien Courant Russe | Terrier Jouet Russe | Bolonka Russe |
| Chien-Loup de Saarloos | Saint-Bernard (UK) | Saint-Bernard (US) |
| Saluki | Samoyède (UK) | Samoyède (US) |
| Sapsaree | Sarplaninac | Schapendoes |
| Schipperke (UK) | Schipperke (US) | Lévrier Écossais |
| Scottish Terrier (UK) | Scottish Terrier (US) | Sealyham Terrier |
| Segugio Italiano | Chien de Seskar | Xigou du Shandong |
| Xigou du Shanxi | Shetland Sheepdog (UK) | Shetland Sheepdog (US) |
| Shiba Inu | Shiba Inu (Japonais) | Shih Tzu (UK) |
| Shih Tzu (US) | Shikoku Ken | Berger Shiloh |
| Husky Sibérien (UK) | Husky Sibérien (US) | Silken Windhound et Windsprite |
| Terrier Soyeux | Skye Terrier | Sloughi |
| Chuvach Slovaque | Braque Slovaque à Poil Dur | Petit Munsterlander |
| Petit Chien Courant Suisse | Fox Terrier à Poil Ras | Chien de Rue des Îles Salomon |
| Ovtcharka du Sud de la Russie | Épagneul de Pont-Audemer | Lévrier Espagnol |
| Chien Courant Espagnol | Chien d’Eau Espagnol | Épagneul Italien |
| Stabyhoun | Staffordshire Bull Terrier | Schnauzer Standard |
| Sussex Spaniel | Élan Suédois | Lapphund Suédois |
| Vallhund Suédois | Chien Courant Suisse | Taïgan |
| Tenterfield Terrier | Chien de Bangkaew de Thaïlande | Ridgeback Thaïlandais |
| Dogue du Tibet | Épagneul Tibétain | Terrier Tibétain (UK) |
| Terrier Tibétain (US) | Fox Terrier Jouet | Manchester Terrier Jouet |
| Chien Courant de Transylvanie | Treeing Walker Coonhound | Chien de Rue Ougandais |
| Vizsla (à Poil Ras) (UK) | Vizsla (à Poil Ras) (US) | Vizsla (à Poil Dur) |
| Volpino Italiano | Braque de Weimar (UK) | Braque de Weimar (US) |
| Épagneul Springer Gallois (UK) | Épagneul Springer Gallois (US) | Terrier Gallois (UK) |
| Terrier Gallois (US) | West Highland White Terrier (UK) | West Highland White Terrier (US) |
| Whippet | Whippet (Europe) | Whippet (US) |
| Berger Blanc Suisse | Fox Terrier à Poil Dur | Griffon d’Arrêt à Poil Dur |
| Loup | Chien Courant du Xiasi | Xoloitzcuintli |
| Yorkshire Terrier (UK) | Yorkshire Terrier (US) |
• Note Importante
Si votre chien a été importé d’un pays autre que le Royaume-Uni, les États-Unis continentaux, le Canada, l’Australie ou l’Europe occidentale, ou si vous pensez que les ancêtres de votre chien proviennent de l’extérieur de ces pays, l’ascendance raciale de votre chien peut ne pas être bien représentée dans la base de données de races du test. Cela s’applique principalement aux chiens d’Europe de l’Est, de Grèce et du Moyen-Orient, car les marqueurs génétiques des races de ces pays ne sont pas toujours compatibles avec les marqueurs utilisés dans notre base de données, ce qui pourrait affecter négativement les résultats.
Qu’attendez-vous ?
Laissez-nous vous aider à en savoir plus sur l’ascendance génétique de votre chien. Commandez votre kit ADN d’identification de race de chien dès aujourd’hui !


